Rok szkolny 2022/2023
PONIEDZIAŁEK
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
6:00 – 8:00 | Cykliczność | CSWS/JW4101 – 25 os. 4 tory |
10:00 – 11:00 | Cykliczność | PSP 2 – mały basen + 1 tor |
10:00 – 12:00 | 20.02.2023 | PowerSwim – 1 tor |
13.00-14:00 | Cykliczność | PSP w Zwierzyńcu I – mały basen + tory ok.50 osób |
13:00 – 15:00 | 20.02.2023 | PowerSwim – mały basen |
14:00 – 15:00 | Cykliczność | Borki Wiekie – mały basen +2 tory |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | A. Panek – mały basen |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna A. Świerc – 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | A. Panek – 2 tory |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna A Świerc – mały basen + 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | A. Panek – 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna A. Świerc – mały basen / 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna A. Świerc – 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna K. Tangermann – mały basen / 1 tor |
19:00 – 20:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
19:00 – 20:00 | Cykliczność | Aqua Sport- K. Adamczyk – Buła – 2 tory |
19:00 – 20:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna K. Tangermann – mały basen / 1 tor |
20:00 – 20:45 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna K. Tangermann – 1 tor |
20:45 – 21:30 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna K. Tangermann – 1 tor |
WTOREK
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
8:15 – 9:15 |
Cykliczność |
PSP 1 – mały basen +1 tor |
10:00 – 11:00 |
Cykliczność |
PSP 1 – mały basen + 1 tor |
10:00 – 12:00 |
21.02.2023 |
PowerSwim – 1 tor |
12:00 – 13:00 | Cykliczność | PSP Wojciechów – mały basen + 1 tor |
13:00-15:00 | 21.02.2023 | PowerSwim – mały basen |
15:00 – 16:00 |
Cykliczność |
UKS Gwiazda – 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 2 tory |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna K. Ginter – mały basen + 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna K. Ginter – mały basen + 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – mały basen |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna K. Ginter – 1 tor |
19:30 – 20:30 | Cykliczność | Beata Fitness – 2 tory |
ŚRODA
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
8:15 – 9:15 | Cykliczność | PSP 2 – mały basen + 1 tor |
10:00 – 11:00 | Cykliczność | PSP 2 – mały basen + 1 tor |
10:00 – 12:00 | 22.02.2023 | PowerSwim – 1 tor |
10:30 – 11:30 | Cykliczność | PSP Wachów – mały basen + 1 tor |
12:00 – 13:00 | Cykliczność | PSP 2 – mały basen + 1 tor |
13:00 – 15:00 | 22.02.2023 | PowerSwim – mały basen |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna A. Świerc – 1 tor |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – mały basen + 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna A. Świerc – mały basen + 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – mały basen +1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna – A. Świerc – mały basen + 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna – K. Tangermann – 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna – A. Świerc – 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna – K. Tangermann – mały basen + 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
19:00 – 20:00 | Cykliczność | Aqua Sport K. Adamczyk – Buła – 2 tory |
19:00 – 20:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna – K. Tangermann – mały basen + 1 tor |
20:00 – 20:45 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna – K. Tangermann – 1 tor |
20:45 – 21:30 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna – K. Tangermann – 1 tor |
CZWARTEK
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
8:15 – 9:15 | Cykliczność | PSP 3 – mały basen + 1 tor |
10:00 – 12:00 | 23.02.2023 | PowerSwim – 1 tor |
10:05-11:05 | Cykliczność | PSP 3 – mały basn + 1 tor |
11:30- 12:30 | Cykliczność | PSP 3 – mały basen + 1 tor |
12:00 – 13.00 | Cykliczność | Beata Fitness + 1 tor |
13:00 – 15:00 | 23.02.2023 | PowerSwim – mały basen |
15:00 – 16:00 | od 02.02 2023 – cykliczność | PSP Bodzanowice – mały basen / 2 tory |
15:00- 16:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna – K. Ginter – mały basen + 1 tor |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | A. Panek – 2 tory |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna – K. Ginter – mały basen + 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | A. Panek – 2 tory |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | N.P. Oleska Laguna- Kamila Ginter – mały basen + 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | N.P. Oleska Laguna- Kamila Ginter – mały basen + 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 2 tory |
19:00 – 20:00 | Cykliczność | Power Swim – O. L. Rygiel – 1 tor |
PIĄTEK
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
10:00 – 12:00 | 24.02.2023 | PowerSwim – 1 tor |
10:00 – 12:00 | 1. piątek miesiąca | ŚDS Sowczyce – mały basen + 1 tor |
11:00 – 12:00 | Cykliczność | PSP Sowczyce – mały basen + 1 tor |
13:00 – 15:00 | 24.02.2023 | PowerSwim – mały basen |
13:30 – 15:00 | 03.03/10.03/17.03 2023 | PSP Krzepice nr 2 – mały basen + 2 tory |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | Power Swim – O. L. Rygiel – mały basen + 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | Power Swim – O. L. Rygiel – mały basen + 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | Power Swim – O. L. Rygiel – mały basen + 1 tor |
19:00 – 20:00 | Cykliczność | Power Swim – O. L. Rygiel – 1 tor |
SOBOTA
NAZWA GRUPY | ||
9:00 10:00 | Cykliczność | Power Swim – O. L. Rygiel – mały basen |
10:00 – 11:00 | Cykliczność | Power Swim – O. L. Rygiel – mały basen |
NIEDZIELA
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
. | . |