PONIEDZIAŁEK
| GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
| 8:15-9:15 | Cykliczność | PSP nr 2 – mały basen + 1 tor |
| 10:00-11:00 | Cykliczność | PSP nr 2 – mały basen + 1 tor |
| 15:00-16:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
| 15:00-16:00 | Cykliczność | Arek Panek – 2 tory |
| 16:00-17:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
| 16:00-17:00 | Cykliczność | Arek Panek – 2 tory |
| 16:00-16:50 | Cykliczność | N.P Kamila Strzoda – mały basen/ 1 tor |
| 17:00-18:00 | Cykliczność | UKS – 2 tory |
| 17:00-18:00 | Cykliczność | N.P Kamila Strzoda – 1 tor |
| 17:00-18:00 | Cykliczność | Arek Panek – mały basen + 1 tor |
| 18:00-19:00 | Cykliczność | N.P Kamila Strzoda – 1 tor |
| 18:00-19:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
| 18:00-19:00 | Cykliczność | Arek Panek – 2 tory |
| 19:00-20:00 | Cykliczność | N.P Kamila Strzoda – 2 tory |
| 19:00-20:00 | Cykliczność | Aqua Sport K.Adamczyk-Buła – 2 tory |
WTOREK
| GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
| 12:00-13:00 | 16.12 | PSP Wojciechów – mały basen + 1 tor |
| 15:00-16:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
| 16:00-17:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
| 16:00-17:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen |
| 17:00-18:00 | Cykliczność | UKS – 2 tory |
| 17:00-18:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen |
| 17:00-18:00 | do czerwca 2026 | Żółwiki na fali – 2 tory |
| 18:00-19:00 | Cykliczność | UKS – 2 tory |
| 18:00-19:00 | do czerwca 2026 | Żółwiki na fali – mały basen + 1 tor |
| 19:00-20:00 | do czerwca 2026 | Żółwiki na fali – mały basen + 1 tor |
ŚRODA
| GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY | ||
| 8:15-9:15 | Cykliczność | PSP nr 2 – mały basen + 1 tor | ||
| 10:00-11:00 | Cykliczność | PSP nr 2 – mały basen + 1 tor | ||
| 10:30-11:30 | Cykliczność | PSP Wachów – mały basen + 1 tor | ||
| 12:00- 13:00 | Cykliczność | PSP nr 2 – mały basen + 1 tor | ||
| 14:50-16:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen | ||
| 15:00-16:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor | ||
| 16:00-17:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen | ||
| 16:00-17:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor | ||
| 17:00-18:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen | ||
| 17:00-18:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor | ||
| 18:00-19:00 | Cykliczność | Power Swim – 1 tor | ||
| 18:00-19:00 | Cykliczność | UKS – 1tor | ||
| 19:00-20:00 | Cykliczność | AQUA SPORT K. Adamczyk- Buła 2 – tory | ||
CZWARTEK
| GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
| 8:10-9:10 | Cykliczność | PSP nr 3- mały basen + 1 tor |
| 9:50-10:50 | Cykliczność | PSP nr 3- mały basen + 1 tor |
| 11:30-12:30 | Cykliczność | PSP nr 3- mały basen + 1 tor |
| 13:00-14:00 | Cykliczność | K. Adamczyk- Buła – 1 tor |
| 14:00- 15:00 | Cykliczność | PSP Bodzanowice- mały basen + 1 tor |
| 15:00-16:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
| 15:00-16:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen + 1 tor |
| 16:00-17:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
| 16:00-17:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen + 1 tor |
| 17:00-18:00 | Cykliczność | UKS – 2 tory |
| 17:00-18:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen + 1 tor |
| 18:00-19:00 | Cykliczność | UKS – 2 tory |
| 17:00 – 18:00 | Cykliczność | Uszyce – 1 tor |
| 18:00-19:00 | Cykliczność | Power Swim -mały basen/1 tor + 1 tor |
| 19:45-20:30 | Cykliczność | Beata Fitness – 1 tor |
| 19:00 – 20:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen/1tor + 1 tor |
PIĄTEK
| GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
| 14:00 15:00 | 12.12, 19.12 | Laskowice – mały basen + 1 tor |
| 15:10-16:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen |
| 16:00-17:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen |
| 16:00-17:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
| 17:00-18:00 | Cykliczność | UKS – 2 tory |
| 17:00-18:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen/ 1 tor |
| 18:00-19:00 | Cykliczność | Power Swim – 1 tor |
| 18:00-19:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
| 19:00-20:00 | Cykliczność | Power Swim – 1 tor |
SOBOTA
| GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
| 8:00-8:40 | Cykliczność | Power Swim – mały basen |
| 8:40-9:20 | Cykliczność | Power Swim – mały basen |
| 9:20-10:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen |
| 10:00-11:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen |
| 11:00-12:00 | Cykliczność | Power Swim – 1 tor |
| 12:00-13:00 | Cykliczność | Power Swim – 1 tor |
| 12:00-13:00 | Cykliczność | Beata Fitness – 1 tor |
| 13:00-13:30 | Cykliczność | Kamila Strzoda – mały basen |
NIEDZIELA
| GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |