PONIEDZIAŁEK
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
8:00 – 9:30 | 20.01.2025 | ZSZ Olesno – 2 tory |
10:00 – 11:00 | Cykliczność | PSP nr 2 mały basen + 1tor |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | Arek Panek – mały basen + 2 tory |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | N.P Oleska Laguna Patrycja Gasch – 1 tor |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | N.P Oleska Laguna Patrycja Gasch – mały basen + 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | Arek Panek – mały basen + 2 tory |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | N.P Oleska Laguna Patrycja Gasch – mały basen + 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | Arek Panek – mały basen + 2 tory |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | N.P Oleska Laguna Patrycja Gasch – mały basen + 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
19:00 – 20:00 | Cykliczność | N.P Oleska Laguna Patrycja Gasch – 1 tor |
19:00 – 20:00 | Cykliczność | AQUA SPORT K.Adamczyk-Buła – 2 tory |
WTOREK
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
8:10 – 9:10 |
Cykliczność |
PSP nr 1 – mały basen +1tor |
9:10 – 10:10 | Cykliczność | PSP nr 1 – mały basen +1tor |
|
||
12:00 – 13:00 | Od marca 2025 | PSP Wojciechów – mały basen + 1tor |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | N.P Oleska Laguna Patrycja Gasch – mały basen + 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | UKS – 2 tory |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | N.P Oleska Laguna Patrycja Gasch – mały basen + 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | Jaworzno Patrycja Gasch – 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | K. Adamczyk – Buła – mały basen |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | Uszyce – 1tor |
ŚRODA
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY | ||
6:00 – 7:00 | Cykliczność | JW Lubliniec – 2 tory | ||
8:15 – 9:15 | Cykliczność | PSP nr 2 – mały basen + 1 tor | ||
10:00 – 11:00 | Cykliczność | PSP nr 2 – mały basen + 1 tor | ||
10:30 – 11:30 | Cykliczność | PSP Wachów – mały basen +1 tor | ||
12:00 – 13:00 | Cykliczność | PSP nr 2 – mały basen + 1 tor | ||
15:00 -16:00 | Cykliczność | UKS – mały basen | ||
16:00 – 16:40 | Cykliczność | Power Swim – mały basen | ||
16:00 – 17:00 | Cykliczność | UKS – 2 tory | ||
16:40 – 17:20 | Cykliczność | Power Swim – mały basen | ||
17:20 – 18:20 | Cykliczność | Power Swim – mały basen | ||
17:00-18:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor | ||
18:00 – 19:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor | ||
19:00 – 20:00 | Cykliczność | Power Swim – 1 tor | ||
19:00 – 20:00 | Cykliczność | AQUA SPORT K.Adamczyk- Buła 2 tory | ||
CZWARTEK
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
8:10 – 9.10 | Cykliczność | PSP nr 3 – mały basen +1 tor |
9:50 -10:30 | Cykliczność | PSP nr 3 – mały basen +1 tor |
11:55 – 12:55 | Cykliczność | PSP nr 3 – mały basen +1 tor |
14:00 – 15:00 | Cykliczność | Bodzanowice mały basen +1 tor |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | UKS 1 tor |
16:00 – 17:00 | Marzec 2025 | Przystajń – mały basen + 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
19:00 – 20:00 | Cykliczność | Power Swim – 1 tor |
19:45 – 20:30 | Cykliczność | Beata Fitness – 1 tor |
PIĄTEK
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
8:10 – 9:10 | Cykliczność | PSP nr 1 – mały basen +1 tor |
10:10 – 11:10 | Cykliczność | PSP nr 1 – mały basen +1 tor |
11:00 – 12:30 | Cykliczność | PSP Sowczyce – mały basen + 1 tor |
13:40 – 12:20 | Cykliczność | Power Swim – mały basen |
14:20 – 15:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen + 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen + 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen + 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | UKS – 1 tor |
19:00 – 20:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen + 1 tor |
SOBOTA
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
8:00 – 9:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen |
9:00 – 10:00 | Cykliczność | Power Swim – mały basen |
10:00-11:00 | Cykliczność | Power Swim – 1 tor |
10:00-11:00 | Cykliczność | N.P Oleska Laguna Patrycja Gasch – mały basen |
11:00-12:00 | Cykliczność | N.P Oleska Laguna Patrycja Gasch – mały basen |
11:00-12:00 | Cykliczność | Power Swim – 1 tor |
12:00-13:00 | Cykliczność | Beata Fitness – 1 tor |
12:00-14:00 | Cykliczność | Power Swim – 1 tor |
NIEDZIELA
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |