PONIEDZIAŁEK
| GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
| 16:00 – 17:00 | sierpień | Power Swim – mały basen |
| 17:00 – 18:00 | sierpień | Power Swim – mały basen/1tor |
| 18:00 – 19:00 | sierpień | Power Swim – mały basen |
| 19:00 – 20:00 | sierpień | Power Swim – mały basen |
WTOREK
| GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
| 13:00-14:00 | 18.08 | STOWARZYSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU – 2 tory |
| 17:00 -18:00 | sierpień | Power Swim – mały basen |
| 18:00-19:00 | sierpień | Power Swim – 1 tor |
|
19:00 – 20:00 |
sierpień | Power Swim – 1 tor |
ŚRODA
| GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY | ||
| 16:00 – 17:00 | sierpień | UKS Gwiazda – 1 tor | ||
| 17:00 – 18:00 | sierpień | Power Swim – 1 tor | ||
| 18:00 – 19:00 | sierpień | UKS Gwiazda – 1 tor | ||
| 19:00- 20:00 | sierpień | Power Swim- 1 tor | ||
CZWARTEK
| GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
PIĄTEK
| GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
| 13:00-14:00 | 21.08 | STOWARZYSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU – 2 tory |
SOBOTA
| GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
NIEDZIELA
| GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |