101.06.202319.06.20232022222Rok szkolny 2022/2023
PONIEDZIAŁEK
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
10:00 – 12:00 | 19.06.2023 | Rada Pedagogiczna Przedszkolna Gosławice – mały basen |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | A. Panek – mały basen |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | A. Panek – 2 tory |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | A. Panek – 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna K. Tangermann – mały basen / 1 tor |
19:00 – 20:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
19:00 – 20:00 | Cykliczność | Aqua Sport- K. Adamczyk – Buła – 2 tory |
19:00 – 20:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna K. Tangermann – mały basen / 1 tor |
WTOREK
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
|
||
13:00 – 14:30 | 20.06.2023 | PSP Krzepice – mały basen + 2 tory |
15:00 – 16:00 |
Cykliczność |
UKS Gwiazda – 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 2 tory |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna K. Ginter – mały basen + 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna K. Ginter – mały basen + 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna K. Ginter – 1 tor |
ŚRODA
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
10:30 – 11:30 | Cykliczność | PSP Wachów – mały basen + 1 tor |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – mały basen + 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – mały basen +1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna – K. Tangermann – mały basen + 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
19:00 – 20:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna – K. Tangermann – mały basen + 1 tor |
CZWARTEK
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
11:00 – 12:00 | Cykliczność | Beata Fitness + 1 tor |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | PSP Bodzanowice – mały basen / 2 tory |
15:00- 16:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna – K. Ginter – mały basen + 1 tor |
15:00 – 16:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | A. Panek – 2 tory |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | N. P. Oleska Laguna – K. Ginter – mały basen + 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | A. Panek – 2 tory |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | N.P. Oleska Laguna- Kamila Ginter – mały basen + 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | N.P. Oleska Laguna- Kamila Ginter – mały basen + 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | UKS Gwiazda – 2 tory |
19:15 – 20:00 | Cykliczność | Power Swim – O. L. Rygiel – 1 tor |
PIĄTEK
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
11:00 – 12:00 | Cykliczność | PSP Sowczyce – mały basen + 1 tor |
14:00 – 15:30 | 02.06.2023 | PSP Starokrzepice – mały basen + 1 tor |
16:00 – 17:00 | Cykliczność | Power Swim – O. L. Rygiel mały basen + 1 tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | UKS 1tor |
17:00 – 18:00 | Cykliczność | Power Swim – O. L. Rygiel – mały basen + 1 tor |
18:00 – 19:00 | Cykliczność | Power Swim – O. L. Rygiel – mały basen + 1 tor |
19:00 – 20:00 | Cykliczność | Power Swim – O. L. Rygiel – 1 tor |
SOBOTA
NAZWA GRUPY | ||
9:00- 10:00 | Cykliczność | Power Swim – O. L. Rygiel – mały basen |
10:00 – 11:00 | Cykliczność | Power Swim – O. L. Rygiel – mały basen |
NIEDZIELA
GODZINA | DATA | NAZWA GRUPY |
. | . |